电芯
2019-05-27 15:12:26
♦ 性能及优势
♦ KAIYUN官方网站电芯系列 技术参数
以纳米技术提高锂离子电池安全性、温度适应性和循环寿命。 | ||
寿命超长 | 高倍率快速充电 | 宽温度工作 |
4000次 | 3C充4C放 | -40℃至55℃ |
3C大电流100%DOD,4000次剩余容量不低于82%。 | 室温可实现大倍率大电流(3C-4C)充电 | 铁锂电池-25度放电容量仍大于90%,-40度可正常工作。 |
♦ KAIYUN官方网站电芯系列 技术参数
型号:F7588135A(5Ah) | |
容量 | 5Ah |
标称电压 | 3.2V |
工作电压范围 | 2.5V~3.65V |
工作温度范围 | -20℃~55℃ |
最大充电倍率(持续) | 3C |
最大放电倍率(持续) | 4C |
重量 | <155g |
尺寸(H*W*D) | 7.5mm*88mm*135mm |
型号:F10115128A(10Ah) | |
容量 | 10Ah |
标称电压 | 3.2V |
工作电压范围 | 2.5~3.65V |
工作温度范围 | -40℃~55℃ |
最大充电倍率(持续) | 2C |
最大放电倍率(持续) | 2C |
重量 | <290g |
尺寸(H*W*D) | 10mm*115mm*128mm |